El coraje iluminó el viejo mundo con la nueva luz.

El coraje iluminó el viejo mundo con la nueva luz.

jueves, 18 de julio de 2013

Banquisa a mediados de julio de 2013.

Arctic Sea Ice Extent
Extensión Banquisa. Fuente:
http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm
            Poco a poco se ha ido cumpliendo lo que pensábamos que iba a pasar en esta primera quincena de julio, después del buen dato de junio, y la banquisa del Ártico ha ido perdiendo extensión a un ritmo elevado. En los días que llevamos, ya se ha perdido más que en todo el mes de julio de 2010, por ejemplo, año que tuvo un mes de junio desastroso. Ya solo quedan por debajo 2007 y los dos últimos, 2011 y 2012. Todavía, respecto a estos dos últimos, hay un “colchón” de 692.812 y 374.531 km2, respectivamente, que son bastantes. Viendo la extensión y el grosor de la banquisa, creo que de aquí a fin de mes se reducirá bastante, sobre todo respecto a 2011, pero confio en que empiece agosto aún con un dato mejor, y luego a cruzar los dedos para que no tengamos un mes igual que el del año pasado.

            Para acabar el mes peor que el año pasado, se tendrían que perder unos 100.000 km2 de media diarios y superar ampliamente los 3MM, batiendo el record de 2007. Confiemos en que no ocurra.

            Estas son las pérdidas en lo que va de mes y la diferencia respecto al mismo día de los últimos 6 años:

 Mes  Día  Año     Valor     Pérdida día  Dif 2012   Dif 2011   Dif 2010   Dif 2009  Dif 2008   Dif 2007
7 1 2013 9.685.625 -130781 628594 772187 879062 -37188 40625 396719
7 2 2013 9.477.344 -208281 542813 732031 753750 -142969 -81250 350469
7 3 2013 9.327.188 -150156 514688 657657 651250 -180156 -107500 402188
7 4 2013 9.255.469 -71719 523281 688906 662500 -103125 -54062 461406
7 5 2013 9.141.563 -113906 471875 656719 648125 -72812 -94687 437344
7 6 2013 9.033.594 -107969 451094 664219 573906 -85625 -141406 422500
7 7 2013 8.886.406 -147188 378593 658281 457343 -141407 -207657 356562
7 8 2013 8.746.250 -140156 345312 651406 350312 -205313 -299219 291250
7 9 2013 8.609.531 -136719 367812 613593 284687 -250313 -378594 240468
7 10 2013 8.522.813 -86718 407344 629375 246719 -248437 -395156 288907
7 11 2013 8.451.563 -71250 446407 687500 222969 -262343 -415156 326407
7 12 2013 8.343.281 -108282 441875 704218 174218 -344063 -436719 328125
7 13 2013 8.169.063 -174218 325938 644063 38125 -431093 -529375 287813
7 14 2013 8.069.063 -100000 282657 628282 -22656 -409375 -533593 284063
7 15 2013 7.998.125 -70938 280781 655625 -70000 -400156 -508125 307812
7 16 2013 7.996.250 -1875 398125 747500 -28750 -346719 -427188 403750
7 17 2013 7.867.031 -129219 374531 692812 -90000 -402032 -470938 368437

            Estas son las pérdidas de los últimos julios: 
    
Año Pérdida
2005 2.595.000
2006 2.170.782
2007 3.056.875
2008 2.519.062
2009 2.855.937
2010 1.940.625
2011 2.521.094
2012 2.645.469
2013 (*) 1.949.375
 (*) Hasta el 17 de julio incluido.

Pérdidas de la banquisa en los meses de julio.
2013 Hasta el 17 de julio incluido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario